Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Feb 2021 | 9401 | 4036 | 8381 | 181 | 1190 | 7882610 | 5081 | 234672 | 113026 | 263246 |
Jan 2021 | 11215 | 4770 | 10019 | 168 | 1370 | 9708322 | 5238 | 310613 | 147884 | 347690 |
Dec 2020 | 9564 | 3609 | 8491 | 189 | 1434 | 8816740 | 5860 | 263230 | 111900 | 296514 |
Nov 2020 | 9349 | 4202 | 8392 | 214 | 1578 | 7928438 | 6422 | 251778 | 126079 | 280480 |
Oct 2020 | 4802 | 2672 | 4338 | 246 | 1163 | 8110471 | 7650 | 134493 | 82833 | 148882 |
Sep 2020 | 6910 | 2782 | 6188 | 320 | 1863 | 5601582 | 9601 | 185642 | 83487 | 207303 |
Aug 2020 | 6418 | 2653 | 5631 | 233 | 1907 | 19313757 | 7240 | 174568 | 82268 | 198966 |
Jul 2020 | 4156 | 1904 | 3760 | 211 | 1413 | 6908430 | 6546 | 116590 | 59047 | 128866 |
Jun 2020 | 3321 | 2031 | 3016 | 167 | 1350 | 5909146 | 5020 | 90496 | 60940 | 99648 |
May 2020 | 2528 | 1921 | 2273 | 208 | 2104 | 9822607 | 6474 | 70485 | 59568 | 78393 |
Apr 2020 | 2841 | 2654 | 2529 | 246 | 1865 | 26524446 | 7406 | 75894 | 79637 | 85240 |
Mar 2020 | 4138 | 3116 | 3737 | 204 | 2449 | 6733516 | 6325 | 115853 | 96623 | 128302 |
Totals | 123260065 | 78863 | 2024314 | 1103292 | 2263530 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |