Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jun 2022 | 9738 | 4615 | 8791 | 178 | 1072 | 6437006 | 4643 | 228587 | 120005 | 253192 |
May 2022 | 11633 | 4128 | 10247 | 197 | 1961 | 10470846 | 6137 | 317661 | 127985 | 360627 |
Apr 2022 | 8902 | 3045 | 7855 | 147 | 1075 | 7418536 | 4421 | 235657 | 91355 | 267073 |
Mar 2022 | 8740 | 3014 | 7723 | 136 | 1220 | 7535369 | 4220 | 239425 | 93457 | 270948 |
Feb 2022 | 10312 | 3745 | 9057 | 184 | 2068 | 12315555 | 5157 | 253619 | 104882 | 288758 |
Jan 2022 | 12584 | 4620 | 11103 | 514 | 8800 | 10541655 | 15953 | 344214 | 143246 | 390115 |
Dec 2021 | 8536 | 3123 | 7527 | 171 | 1989 | 11837619 | 5304 | 233340 | 96824 | 264631 |
Nov 2021 | 10856 | 3659 | 9525 | 185 | 2045 | 29338496 | 5573 | 285763 | 109795 | 325685 |
Oct 2021 | 10323 | 3898 | 9166 | 266 | 2148 | 9546383 | 8250 | 284147 | 120846 | 320026 |
Sep 2021 | 10439 | 4697 | 9388 | 396 | 2607 | 6176435 | 11884 | 281666 | 140912 | 313187 |
Aug 2021 | 12931 | 5101 | 11513 | 290 | 1872 | 10392907 | 9004 | 356924 | 158157 | 400872 |
Jul 2021 | 14512 | 4873 | 12801 | 356 | 2524 | 9554083 | 11042 | 396856 | 151089 | 449881 |
Totals | 131564890 | 91588 | 3457859 | 1458553 | 3904995 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |